Сортамент | Толщина,cм | Диаметр,cм | Длина,cм | Цена* | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
5У | - | - | 12м | 75 000 | Заказать |
6,5П | - | - | 12м | 87 800 | Заказать |
8П | - | - | 12м | 76 000 | Заказать |
8У | - | - | 12м | 75 000 | Заказать |
10П | - | - | 12м | 75 000 | Заказать |
10У | - | - | 12м | 73 500 | Заказать |
12П | - | - | 12м | 80 500 | Заказать |
12У | - | - | 12м | 79 000 | Заказать |
14П | - | - | 12м | 81 000 | Заказать |
14У | - | - | 12м | 80 500 | Заказать |
16П | - | - | 12м | 81 500 | Заказать |
16У | - | - | 12м | 80 000 | Заказать |
18П | - | - | 12м | 82 000 | Заказать |
18У | - | - | 12м | 81 500 | Заказать |
20У | - | - | 12м | 115 150 | Заказать |
20П | - | - | 12м | 115 150 | Заказать |
22П | - | - | 12м | 115 150 | Заказать |
22У | - | - | 12м | 122 000 | Заказать |
24П | - | - | 12м | 115 150 | Заказать |
24У | - | - | 12м | 115 150 | Заказать |
27У | - | - | 12м | 124 450 | Заказать |
30П | - | - | 12м | 124 450 | Заказать |
30У | - | - | 12м | 124 450 | Заказать |
Гнутый швеллер от простого отличается внешними скругленными углами и ювелирной точностью размеров.
Процесс выпуска швеллеров предполагает соблюдение жестких стандартов. Они призваны обеспечивать его основные характеристики: высокий предел прочности в сочетании с сопротивлением усилию кручения. Однако многое зависит от сырья. Поэтому, приобретая швеллер, следует интересоваться марками применяемой стали.